|
| # | species | number | comment |
| 1 | Black Kite (Milvus migrans) | 100 | Все летели в направлении юга из за плохой погоды над горой Бабаш-Ата |
| 2 | Shikra (Accipiter badius) | 1 | |
| 3 | Short-toed Snake-Eagle (Circaetus gallicus) | 1 | |
| 4 | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) | 1 | Тёмная морфа. Наверно гнездет. |
| 5 | Cinereous Vulture (Aegypius monachus) | 1 | |
| 6 | Himalayan Vulture (Gyps himalayensis) | 3 | |
| 7 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | 10 | Или European Turtle dove. Расстояние не дало точно определить. Также как Milvus migrans, все поехади на юг из за погодных условий |
| 8 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | ||
| 9 | Eurasian Scops-Owl (Otus scops) | 1 | |
| 10 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | 50 | |
| 11 | European Bee-eater (Merops apiaster) | 20 | |
| 12 | White-Winged Woodpecker (Dendrocopos leucopterus) | 1 | |
| 13 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 14 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
| 15 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | 10 | |
| 16 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | 3 | |
| 17 | Long-tailed Shrike (Lanius schach) | 2 | |
| 18 | Lesser Grey Shrike (Lanius minor) | 1 | |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Neil and Lucy Rogers
2023-05-25
Chong Kemin
© Jérémie Berlioux
2023-05-21
Ozornoe
© Pjotr Trommel
2022-08-20
Ozyornoye, Bishkek
© Tatiana Menshikova
2021-10-10
Mikhaylovka, Issyk-kul region